株式会社NAMIJU

PORTFOLIO DATAポートフォリオ

総資産推移

第48期 2005 - 2006 年 2,509,709

第49期 2006 - 2007 年 2,611,815

第50期 2007 - 2008 年 2,662,562

第51期 2008 - 2009 年 2,840,273

第52期 2009 - 2010 年 3,131,552

第53期 2010 - 2011 年 3,234,764

第54期 2011 - 2012 年 4,364,565

第55期 2012 - 2013 年 4,651,942

第56期 2013 - 2014 年 4,889,924

第57期 2014 - 2015 年 5,369,710

第58期 2015 - 2016 年 5,244,342

第59期 2016 - 2017 年 5,777,183

第60期 2017 - 2018 年 6,830,796

第61期 2018 - 2019 年 7,060,830

第62期 2019 - 2020 年 7,197,599

第63期 2020 - 2021 年 8,560,863

第64期 2021 - 2022 年 8,517,300

第65期 2022 - 2023 年 11,285,465

総資産

PORTFOLIO LIST取得資産の実例

読み込み中

これ以上は記事がありません

読み込むページはありません